當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 空氣采樣設(shè)備 > 個體空氣采樣泵 > 224-PCXR8美國SKC個人空氣采樣泵
【概要描述】美國SKC個人空氣采樣泵價格總代理說明書,通用pcxr8,5至5000毫升/分鐘,可編程的個人或地區(qū)采樣泵可提供高達(dá)12小時的運(yùn)行時間或延長間歇采樣顆粒和氣體/蒸氣。該泵是用于吸附管,理想的過濾盒,大小選擇性的采樣,樣品袋,撞擊器。UL認(rèn)證本質(zhì)安全
品牌 | SKC/美國 |
---|
美國SKC個人空氣采樣泵介紹
通用pcxr8,5至5000毫升/分鐘,可編程的個人或地區(qū)采樣泵可提供高達(dá)12小時的運(yùn)行時間或延長間歇采樣顆粒和氣體/蒸氣。該泵是用于吸附管,理想的過濾盒,大小選擇性的采樣,樣品袋,撞擊器。
UL認(rèn)證本質(zhì)安全
流量范圍:5~5000毫升/分鐘。(5~500ml/min 需加裝低流量套件)
背壓補(bǔ)償:可達(dá)40英吋水柱
運(yùn)轉(zhuǎn)時間:流量4公升/分鐘,20英吋水柱背壓,可運(yùn)轉(zhuǎn)8小時以上
流量精準(zhǔn)度:流量校正后±5%
采樣前可測試電池狀態(tài)
可中途暫停采樣,保存采樣時間
低電量、流量錯誤自動停機(jī)并記憶采樣時間
可延遲啟動、定時停機(jī)、間歇采樣
重量:964克,尺寸:4.9×11.9×13公分
內(nèi)置低流量壓力穩(wěn)定器,能適應(yīng)多管采樣,可設(shè)定多管不同流量
RFI/EMI抗無線電波、電磁波干擾之外殼
UL與cUL本質(zhì)安全認(rèn)證
ATEX與MSHA認(rèn)證型號
符合工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境應(yīng)用的方案
美國SKC個人空氣采樣泵技術(shù)參數(shù)
Flow Range | 1000 to 5000 ml/min (UL Listed model) |
Weight | 34 oz (964 gm) |
Dimensions | 5.1 x 4.7 x 1.9 in (13 x 11.9 x 4.8 cm) |
Compensation Range | 1000 to 2500 ml/min at 40 inches water back pressure 3000 ml/min at 35 inches water back pressure 4000 ml/min at 20 inches water back pressure 5000 ml/min at 10 inches water back pressure |
Typical Back Pressure | See Table 1. |
Flow Control | Holds constant flow to ± 5% of set-point |
Run Time | NiCad Battery: 8 hrs minimum at 4000 ml/min and 20 inches water back pressure; dependent on media used. See Table 3. NiMH Battery: 12 hrs minimum at 4000 ml/min and 20 inches water back pressure; dependent on media used. See Table 2. Battery Eliminator: Pump will provide extended runs. |
Tubing | Requires 1/4-inch ID tubing |
Timer Display Range | 1 to 9999 minutes (6.8 days). Pump will shut off at 9999 minutes. To reset, restart the pump. |
Flow Indicator | Built-in rotameter with 250-ml division; scale marked at 1, 2, 3, 4, and 5 L/min |
Charging Time | 6 to 8.5 hrs with PowerFlex charger |
Power Supply | 6.0-V plug-in NiMH battery pack, rechargeable, 3.5-Ah capacity or 6.0-V plug-in NiCad battery pack, rechargeable, 2.0-Ah capacity A battery eliminator is available (see Ordering Information); use voids the UL Listing for intrinsic safety. |
Intrinsic Safety | UL Listed for Class I, Division 1 and 2, Groups A, B, C, D; Class II, Division 1 and 2, Groups E, F, G; and Class III, Temperature Code T3C |
Operating Temperature | 32 to 113 F (0 to 45 C) |
Storage Temperature | -4 to 113 F (-20 to 45 C) |
Charging Temperature | 50 to 113 F (10 to 45 C) |
Operating Humidity | 0 to 95% non-condensing |
Flow Fault | If the pump is unable to compensate for longer than 15 seconds due to excessive back pressure, the pump enters flow fault. During flow fault, the pump stops, displays FLOW FAULT, pauses timing functions, and displays elapsed time or pump time. Auto-restart is attempted up to 5 times. |
Low Battery Fault | Pumps stops, displays LO BATT, pauses timing functions, and displays elapsed time or pump time. |
Battery Test | LCD indicator shows battery condition prior to sampling |
Time Display | LCD displays up to 9999 minutes (6.8 days) at which point the display rolls over to 0. Displays include sampler run time in minutes for sampling period elapsed time, pump run time, or total elapsed time including delayed start |
Delay On | Allows user to select minutes to delay start of test up to 9999 minutes (6.8 days) |
Timed Shutdown | Allows user to select minutes of operation before automatic shutdown. Timed shutdown maximum is 9999 minutes (6.8 days) |
Timing Accuracy | ± 0.05% (± 45 sec/day) |
Intermittent Sampling | Programmable to allow user to extend short-term samples over an extended period of time to meet time-weighted average (TWA) requirements with a reduced number of samples. Elapsed time maximum is 9999 minutes (6.8 days), at which time the sample pump shuts down. |
Sampling Pause | Allows user to temporarily halt sampling without loss of timing data. Restart does not require resetting time. |
Multiple-tube Sampling | Built-in constant pressure regulator allows user to take up to four simultaneous samples with rates up to 500 ml/min each (total combined flow 1350 ml/min maximum) using the optional adjustable low flow holder accessory |
RFI/EMI Shielding | Complies with requirements of EN 55022, FCC Part 15 Class B, EN 50082-1 Frequency range of the radiated susceptibility test was 27 to 1000 MHz CE marked |
Additional Specifications | Built-in particulate trap External see-through filter housing Tamper-resistant control cover Tamper-resistant compensation adjustments Built-in accessory mount Stainless steel belt clip External exhaust port All non-plastic parts made of corrosion-resistant materials RFI and EMI-shielded case |
Additional Features | One-year warranty Ultra-quiet operation Pulsation-free flow Impact-resistant case |
配置
表1。
典型背壓采樣介質(zhì)(英寸水柱)
信息進(jìn)行比較,在此回壓表泵補(bǔ)償范圍,以確定適當(dāng)?shù)膽?yīng)用。
過濾器/孔徑(μm) | 流量(升/分鐘) | ||||
1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
25毫米MCE/0.8 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
25毫米MCE/0.45 | 14 | 22 | 28 | 35 | 40 |
37毫米MCE/0.8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37毫米PVC/5.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 |
表2。
泵運(yùn)行時間的小時,鎳氫電池
以下是典型的實現(xiàn)時,使用*充電的鎳金屬氫化物(鎳氫)電池組的運(yùn)行時間。數(shù)據(jù)的根據(jù)采樣介質(zhì)類型分類。結(jié)果均使用一個新的充滿電的電池。泵的性能可能會有所不同。
混合纖維素(MCE)過濾器,孔徑0.8微米
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 37 | 33 |
2.5 | 34 | 26 |
3.0 | 31 | 21 |
3.5 | 29 | 18 |
4.0 | 25 | 15 |
4.5 | 20 | 14 |
聚氯乙烯(PVC)5.0微米孔徑過濾器,
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 47 | 41 |
2.5 | 38 | 33 |
3.0 | 35 | 30 |
3.5 | 26 | 27 |
4.0 | 22 | 25 |
4.5 | 21 | 23 |
注意: | 背壓在取樣過程中由于樣品堆積在過濾器上的增加可以降低電池的使用壽命。 |
表3。
泵運(yùn)行時間的小時,鎳鎘電池
以下是典型的實現(xiàn)時,使用*充電的鎳鎘電池(鎳鎘)電池組的運(yùn)行時間。數(shù)據(jù)的根據(jù)采樣介質(zhì)類型分類。列出所有的運(yùn)行時間為小時。
混合纖維素(MCE)過濾器,孔徑0.8微米
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 24.1 | 16.3 |
2.5 | 21.4 | 14.5 |
3.0 | 19.1 | 11.0 |
3.5 | 17.8 | 10.7 |
4.0 | 15.4 | ** |
4.5 | 14.6 | ** |
** | 在測試過程中,過濾器背壓超過泵的能力。 |
聚氯乙烯(PVC)5.0微米孔徑過濾器,
流量(升/分鐘) | 濾鏡直徑 | |
37毫米 | 25毫米 | |
2.0 | 31.6 | 21.7 |
2.5 | 27.7 | 24.0 |
3.0 | 27.0 | 18.6 |
3.5 | 22.8 | 16.4 |
4.0 | 19.4 | 16.2 |
4.5 | 19.0 | 14.6 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室