當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀與熱像儀 > 在線式紅外測溫儀 > DG10NTV鎢測溫紅外測溫儀 DG10NT
【概要描述】鎢測溫紅外測溫儀 DG10NT, DG10NTV價(jià)格,特殊型紅外測溫儀 DG10NT, DG10NTV , 測溫范圍500~2500°C適合所有鎢類產(chǎn)品的紅外測溫,高精度、四線制
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,冶金,電氣,綜合 |
鎢測溫紅外測溫儀 DG10NT, DG10NTV
? 特殊型紅外測溫儀
? 鎢測溫紅外測溫儀 DG10NT, DG10NTV
? 鎢測溫紅外波長
? 測溫范圍500~2500°C
? 適合所有鎢類產(chǎn)品的紅外測溫
鎢測溫紅外測溫儀 DG10NT, DG10NTV
技術(shù)數(shù)據(jù) | |
型號 | DG10NT / DG10NTV |
測溫范圍 | 500~2500°C |
特征 | 鎢型紅外測溫儀, 高精度、四線制 |
子測溫范圍 | 在測溫范圍內(nèi)可調(diào), 小跨度50°C |
光譜范圍 | ~1.25 μm |
光學(xué)系數(shù) | 可變焦距 , 帶石英玻璃保護(hù)窗口 ,小測量視場1.2mm |
距離系數(shù) | 約200:1 |
測量誤差1 | 0.5%測量值 |
重復(fù)精度1 | 0.1%測量值 |
NETD2 | 0.1°C |
響應(yīng)時間(t95) | 2ms~100s |
發(fā)射率 | 0.050~1.000 |
存儲方式 | 小值和大值存儲,通過通信接口可調(diào) |
輸出信號 | 0/4~20mA, 通過軟件可切換, 溫度線性, 大負(fù)荷500 Ω (電隔離) |
切換輸出/閾值 | 1路光耦合繼電器, RLoad 小48 Ω/在測溫范圍內(nèi)可調(diào) |
通信接口 | RS-485 (電隔離), 半雙工 , 波特率可達(dá)115kBd , 數(shù)據(jù)協(xié)議Modbus RTU |
瞄準(zhǔn)方式 | LED瞄準(zhǔn)燈 , 激光瞄準(zhǔn)燈(630~680nm, class II, < 1 mW), 透過透鏡瞄準(zhǔn)或彩色視頻模塊(DG10NTV) |
軟件 | Windows®下軟件PYROSOFT Spot, 可選: PYROSOFT Spot Pro |
可調(diào)參數(shù) | 發(fā)射率, 透過率, 環(huán)境輻射 , 響應(yīng)時間 , 溫度單位°C 或 °F , 存儲設(shè)置 , 測量輸出的子測溫范圍 , |
切換輸出的切換閾值 (通過軟件和通信接口可調(diào)) | |
就地用戶控制 | 發(fā)射率控制按鍵(分辨率0.001) , 瞄準(zhǔn)燈按鍵 , 顯示器 |
供電電源 | 24VDC±25 %, 瞄準(zhǔn)燈: 7~30VDC, < 200 mW |
功耗 | da1.5 W (無切換輸出的負(fù)荷時) |
運(yùn)行溫度 | 0~70°C |
存儲溫度 | –20~70°C |
重量 | 約 520g |
尺寸 | 54 × 54 mm, 長度170 mm |
外殼 | 緊湊型外殼 , 帶插座、顯示器、按鍵和光學(xué)保護(hù)窗口 |
測試規(guī)則 | EN 55 011:1998, limit class A |
防護(hù)等級 | IP65 符合 DIN EN 60529 和 DIN 40050 |
CE認(rèn)證 | 遵守EU規(guī)則(EN 50 011) |
供貨范圍 | PYROSPOT DG10NT/DG10NTV, 安裝螺母, 檢測單, 操作手冊, Windows®下軟件PYROSOFT Spot |
(無連接電纜 , 請單獨(dú)訂貨) |
可變焦距 | ||||||||||
測量距離a(mm) | 250 | 300 | 350 | 500 | 800 | 4000 | 光圈直徑(mm) | 訂貨號 | ||
鏡頭拉伸(mm) | 29.2 | 25.5 | 23.5 | 20.3 | 18.0 | 15.0 | @ | LED瞄準(zhǔn) | 激光瞄準(zhǔn) | |
測溫范圍 | 測量光斑直徑M(mm) | a=250mm | a=4000mm | 透鏡瞄準(zhǔn) | 視頻瞄準(zhǔn) | |||||
400~1400°C | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 5.5 | 4.3 | 5101001237 | 5101011237 |
1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 4.0 | 20.0 | 5.5 | 4.3 | 5101021237 | 5101031237 |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES聯(lián)系方式
郵箱:13310000820@163.com 地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄10號樓101室