當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 美國CALGAZ標準氣體 > 單一混合氣體 > impa851516愷加CALGAZ丁烷標準氣體7HP樣氣C4H10
【概要描述】愷加CALGAZ丁烷標準氣體7HP樣氣C4H10產(chǎn)品優(yōu)點:1、流量控制2、操作方便(多氣混合)3、濃度精度,誤差范圍小4、保質(zhì)期長
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,交通 |
氣檢儀為什么要標定?
JJG365-2008 電化學氧測定儀檢定規(guī)程
JJG551-2003 二氧化硫氣體檢測儀檢定規(guī)程
JJG635-2011一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器檢定規(guī)程
JJG657-2006呼出氣體酒精含量探測器檢定規(guī)程
JJG678-2007催化燃燒式甲烷測定器檢定規(guī)程
JJG677-2006光干涉式甲烷測定器檢定規(guī)程
JJG693-2011可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程
JJG695-2003硫化氫氣體檢測儀檢定規(guī)程
JJG915-2008一氧化碳檢測報警器檢定規(guī)程
JJG968-2002煙氣分析儀檢定規(guī)程
JJG1022-2007甲醛氣體檢測儀檢定規(guī)程
JJG1105-2015 氨氣檢測儀檢定規(guī)程
JJF1172-2007揮發(fā)性有機化合物光離子化檢測儀校準規(guī)范
JJF1433-2013氯氣檢測報警儀校準規(guī)范
檢驗儀會出現(xiàn)什么差錯?
濕度(吸收H2S,Cl2,NH3)
阻塞過濾器
傳感器處于休眠狀態(tài)
傳感器中毒和衰減
泵失靈
電子配件失靈
所有的氣體傳感器技術都是借助于氣體本身的物理或者化學性質(zhì),通過催化燃燒,電化學,光電技術等將其轉化為可被電子線路處理、放大、傳輸?shù)碾娦盘?。因此,作為相對檢測技術,所有的氣體監(jiān)測儀器都必須經(jīng)常用標準濃度的氣體進行標定。
多數(shù)國家立法要求氣體檢測儀需要定期標定
歐美相對較為完善的法律法規(guī),對標定及功能測試(碰撞測試)做出嚴格規(guī)定
■ 美國OSHA行業(yè)標準
■ 德國化工聯(lián)盟標準BG Chemie (BGI 518 UND BGI 836/Merkblatt T023 &T021)
■ 歐盟標準EN 50073
■ 加拿大工作場所健康及安全條例
■ 澳大利亞/新西蘭AS/NZ 61779條例
■ 安全設備協(xié)會 ISEA
中國國標 GB15322.3-2003 對于標定的描述
可燃氣體探測器第3部分:測量范圍為0~100%LEL的便攜式可燃氣體探測器
探測器標定
試驗前,應按產(chǎn)品說明書對探測器的報警點按報警設定值進行標定,并進行復驗確認。
Bump Test 功能測試
大多數(shù)的制造商都強烈要求在任何一次實用氣體檢測儀之前用已知濃度的待測氣體對儀器進行確認。這被稱為“功能測試”,這個工作只要幾秒鐘就可以完成。制造商一般不要求隨時標定儀器除非儀器的讀數(shù)比校驗濃度有很大的差別,這種差別一般建議為10%(或5%)。
功能測試,是在進入危險場合前,驗證氣體檢測儀能夠正常工作的手段。
多數(shù)國家已經(jīng)立法,作出嚴格的要求。
功能測試可以直接由標定氣瓶經(jīng)過減壓閥通氣進入氣檢儀實現(xiàn)。
各大氣檢儀生產(chǎn)廠商均有“自動標定管理平臺”的產(chǎn)品,配合標準氣瓶完成測試,并實現(xiàn)記錄,報警等附加功能。
愷加CALGAZ丁烷標準氣體7HP樣氣C4H10用途:
檢定Verification
標定Calibration
功能測試Bump Test
常用可燃氣:甲烷,乙烷,丙烷,氫氣,異丁烷 等數(shù)十個大類
常用毒氣:硫化氫,氨氣,氯化氫,苯等數(shù)十個大類
美國CALGAZ愷加進口四合一標氣標氣濃度:
25ppmH2S+100ppmCO+2.5%volCH4+18%volO2+N2
25ppmH2S+100ppmCO+2.5%volCH4+19%volO2+N2
產(chǎn)品優(yōu)點:
1、流量控制
2、操作方便(多氣混合)
3、濃度精度,誤差范圍小
4、保質(zhì)期長
美國CALGAZ愷加進口四合一標氣技術參數(shù):
·鋁瓶材質(zhì)
·氣容量34升/58升
·壓力 34.5 bar
·水容量 0.92升/1.72升
·輕便小巧,易于攜帶
·尺寸283 x 74mm/362 x 89mm
·重量440g
操作方便(多氣混合)
19.0%vol O2 (氧氣) 18100289 34升 7HP鋼瓶
2.5%vol CH4(甲烷) 18100214 34升 7HP鋼瓶
100ppm CO,25ppmH2S 50%LEL 甲烷,18%O2 (四合一) 18109192 34升 2AL鋁瓶
100ppm CO,25ppmH2S 50%LEL 甲烷,19%O2 (四合一) 18109192 34升 2AL鋁瓶
100ppm 異丁烯 MX6VOC傳感器標定 18107292 34升 2AL鋁瓶
715 Reg @ 0.5LPM 18102298 主動閥、適用型號2AL、8AL、6D、10AL鋁瓶
715 Reg @ 1LPM 18102297 主動閥、適用型號2AL、8AL、6D、10AL鋁瓶
2001 Reg 18102509 被動閥、適用型號2AL、8AL、6D、10AL鋁瓶
713 @ 0.5LPM 18102299 主動閥、適用型號7HP鋼瓶
鋁瓶
·儲存反應性氣體如 H2S,HCl,SO2
·氣容量34升/58升
·壓力 34.5 bar
·水容量 0.92升/1.72升
·尺寸283 x 74毫米/362 x 89毫米
·重量0.44公斤
·輕便小巧,易于攜帶
·可循環(huán)
25ppm H2S(硫化氫) 18104984 34升 2AL鋁瓶
愷加CALGAZ丁烷標準氣體7HP樣氣C4H10適用于各種固定式和便攜式氣體檢測儀
標定氣體+流量閥+管路
IMPA | 氣瓶種類 | 氣體容量 | 產(chǎn)品名稱 | 氣體種類和濃度 | 背景氣體 | 減壓閥型號 |
851512 | 7HP | 34L | 異丁烷 | 0.9% 50% LEL I-C4H10 | AIR(空氣) | 713 |
851709 | 6D | 103L | 異丁烷 | 0.9% 50% LEL I-C4H10 | AIR(空氣) | 715 |
7HP | 34L | 異丁烷 | 10% I-C4H10 | N2(氮氣) | 713 | |
851556 | 7HP | 34L | 氮氣 | 99.999% N2 | 713 | |
851558 | 6D | 103L | 氮氣 | 99.999% N2 | 715 | |
6D | 103L | 氧氣 | 5% O2 | N2(氮氣) | 715 | |
7HP | 34L | 氧氣 | 5% O2 | N2(氮氣) | 713 | |
6D | 103L | 氧氣 | 12% O2 | N2(氮氣) | 715 | |
851548 | 7HP | 34L | 甲烷 | 2.5% CH4,50%LEL | AIR(空氣) | 713 |
851550 | 6D | 103L | 甲烷 | 2.5% CH4 | AIR(空氣) | 715 |
2AL | 34L | 四合一理研 | 25ppm H2S/50ppm CO/0.9%(50%LEL) I-C4H10/12% O2/N2 | N2(氮氣) | 715 | |
851582 | 8AL | 58L | 四合一理研 | 25ppm H2S/50ppm CO/2.5%(50%LEL) CH4/12% O2/N2 | N2(氮氣) | 715 |
851581 | 2AL | 34L | 四合一理研 | 25ppm H2S/50ppm CO /2.5% CH4/12% O2/N2 | N2(氮氣) | 715 |
851591 | 8AL | 58L | 四合一BW | 25ppm H2S/100ppm CO/2.5% CH4/18% O2/N2 | N2(氮氣) | 715 |
851590 | 2AL | 34L | 四合一BW | 25ppm H2S/100ppm CO/2.5% CH4/18% O2/N2 | N2(氮氣) | 715 |
2AL | 34L | 四合一MSA | H2S 20ppm,CO 60ppm,CH4 1.45%(29%LEL),O2 15%/N2 | 715 | ||
8AL | 58L | 四合一MSA | H2S 20ppm,CO 60ppm,CH4 1.45%(29%LEL),O2 15%/N2 | 715 | ||
8AL | 四合一GMI | 50ppm H2S/500ppm CO/2.2%(44%LEL)CH4/18%O2 N2 | N2(氮氣) | 715 | ||
851584 | 2AL | 34L | 四合一英思科 | 25PPM H2S/100PPM CO/2.5% CH4/19% O2/N2(老款是20.9氧) | N2(氮氣) | 715 |
851585 | 8AL | 58L | 四合一英思科 | 25PPM H2S/50PPM CO/2.5%CH4/20.9%O2/N2 | ||
2AL | 34L | 四合一科爾康 | 15PPM H2S/100PPM CO/2.2% CH4/18%O2/N2 | N2(氮氣) | 715 | |
2AL | 34L | 四合一華瑞 | 10PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮氣) | 715 | |
2AL | 34L | 四合一德爾格 | 15PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮氣) | 715 | |
8AL | 58L | 四合一德爾格 | 15PPM H2S/50PPM CO/2.5% CH4/18%O2/N2 | N2(氮氣) | 715 | |
851587 | 8AL | 58L | 40PPM H2S/100PPM CO/2.5%VOL METHANE(CH4)/15% O2/N2 | N2(氮氣) | 715 | |
2AL | 34L | 甲烷 | 50%CH4 | N2(氮氣) | 715 | |
851516 | 7HP | 34L | 丁烷 | 8% Butane Balance Nitrogen丁烷C4H10/氮氣 | N2(氮氣) | |
2AL | 丁烷 | 8% Butane Balance Nitrogen丁烷C4H10/氮氣 | N2(氮氣) | |||
2AL | 丁烷 | 0.9?H10/AIR | AIR(空氣) | |||
851518 | 6D | 丁烷 | 8% BUTANE BALANCE, NITROGEN 110LTR 8%丁烷平衡,氮氣110升 | N2(氮氣) | ||
7HP | 34L | 異丁烷 | 0.9% (50%lel) I-C4H10(Isobutane 異丁烷) | AIR(空氣) | ||
7HP | 34L | 異丁烷 | 10% I-C4H10(Isobutane 異丁烷) | N2(氮氣) | ||
2AL | 異丁烷 | 8% C4H10/N2 | N2(氮氣) | |||
851540 | 2AL | 851547 | 硫化氫 | 25PPM H2S/N2 | N2(氮氣) | |
851541 | 8AL | 硫化氫 | 25PPM H2S/N2 | N2(氮氣) | ||
851545 | 8AL | 硫化氫 | 50PPM H2S/N2 | N2(氮氣) | ||
2AL | 異丁烷 | 0.9% C4H10/AIR | AIR(空氣) | |||
2AL | 異丁烷 | 8% I-C4H10/N2 | N2(氮氣) | |||
6D | 丙烷 | 1.1% (50%LEL) C3H8/AIR 丙烷PROPANE | AIR(空氣) | |||
851572 | 7HP | 丙烷 | 1.1% (50%LEL) C3H8/AIR 丙烷PROPANE | AIR(空氣) | ||
10AL | 硫化氫 | 20PPM H2S/1.1?H8丙烷(50%LEL)/N2 | N2(氮氣) | |||
7HP | 34L | 氮氣 | 99% Nitrogen for oxy mate-c 02 analyser for vapour control system | |||
現(xiàn)貨是58L | H2S 15PPM,CO 50PPM,Methane 2.5% Vol,O2 18%Vol,Bal N2 | N2(氮氣) | ||||
丁烷 | 8% Vol Butane, BAL N2,34L Can | N2(氮氣) | ||||
2AL | 正丁烷 二氧化碳 | 8?H10/13.8%CO2/N2 | N2(氮氣) | |||
6D | 氧氣 | 2%O2/N2,103升 | N2(氮氣) | |||
6D | 丙烷 | 1.1% C3H8/AIR 丙烷 | AIR(空氣) | |||
8AL | 20ppm H2S/60ppm CO/1.45%CH4/15%O2 N2 | N2(氮氣) | ||||
6D | 氮氣 | NITROGEN UHP | ||||
6D | 正丁烷 | 0.5?H10/AIR | AIR(空氣) | |||
65ALR 2.5%CH4/AIR | ||||||
2AL | 34L | 40ppm H2S/100ppm CO /2.5%(50%LEL) CH4/15% O2 | N2(氮氣) | 715 | ||
2AL | 異丁烯 | 10PPM I-C4H8/AIR | AIR(空氣) | |||
6D | 異丁烷 | 0.9% I-C4H10/AIR | AIR(空氣) | |||
6D | 氫氣 | 0.1%H2/AIR | AIR(空氣) | |||
10AL | 硫化氫 | 20PPM H2S/1.1?H8丙烷propane/N2 | N2(氮氣) | |||
8AL | 氨氣 | 25PPM NH3/AIR | AIR(空氣) | |||
6D | 乙醇 | 130PPM C2H5OH乙醇/N2 | N2(氮氣) | |||
6D | 氧氣 | 15%O2/N2 103L | N2(氮氣) | |||
851526 | 6D | 一氧化碳 | 50PPM CO/AIR,50ppmCO 空氣是由20.9的O2+氮氣 | N2(氮氣) | ||
851524 | 7HP | 一氧化碳 | 50PPM CO/AIR,50ppmCO 空氣是由20.9的O2+氮氣 | N2(氮氣) | ||
氧氣 | 10%氧氣 | |||||
7HP | 34L | 氫氣 | H2 500ppm | AIR(空氣) | ||
7HP | 34L | 丁烷 | 8%丁烷C4H10 | N2(氮氣) | ||
2AL | 34L | 丁烷 二氧化碳 | 8?H10/13.8%CO2/N2 | N2(氮氣) | ||
851594 | 715 | 恒流閥 | 715/0.5 | |||
713 | 恒流閥 | 713/0.5 | ||||
851595 | 713 | 恒流閥 | 713/1.0 | |||
851596 | 2001 REG | 被動閥 | REG2001(2AL,8AL,6D) | |||
715 | 恒流閥 | 715 REG @ 1 LPM | ||||
2AL | 34L | 甲烷 | 15%CH4/N2 | N2(氮氣) | ||
851538 | 6D | 二氧化碳 | 5%CO2/N2 | N2(氮氣) | ||
8AL | 58L | 二氧化碳 | 5PPM NO2/N2 | N2(氮氣) | ||
6D | 110L | 甲烷 | 10%CH4/N2 | N2(氮氣) | ||
10AL | 116L | 20PPM H2S/1.1?H8/N2/壓力69BAR | N2(氮氣) | |||
7HP | 34L | 氫氣 | 2% (50%LEL)H2/AIR | AIR(空氣) | ||
6D | 氧氣 | 20.8%/N2 | N2(氮氣) |
企業(yè)信息
ENTERPRISE INFORMATION產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES